To keep this public service available, each email address may submit only one SLUSCHI job every 24 hours. Additional submissions within 24 hours will not be queued.
If you would like to run more calculations or discuss additional configurations, please email qhong@alumni.caltech.edu to discuss a plan or collaboration.
This page refreshes every 30 seconds.
SLUSCHI-UP predictions are continuously validated against experimentally measured melting temperatures through MeltBench, our open benchmark platform for inorganic materials.
SLUSCHI-UP MT: SLUSCHI-UP/uMLIP prediction from the simulation workflow.
PBE Correction: a density-functional-theory (DFT) correction to the raw SLUSCHI-UP/uMLIP melting-temperature prediction. The correction is derived from PBE calculations and is intended to reduce systematic errors inherited from the underlying machine-learning potential. Additional theoretical details are available in
Hong et al. (2026)
.
EXPT Correction: MeltBench reveals that universal machine-learning interatomic potentials (uMLIPs) can systematically overestimate or underestimate melting temperatures for certain classes of materials. To account for these residual biases, we train a surrogate correction model on the difference between uMLIP/PBE predictions and experimentally measured melting temperatures. The reported value applies this learned correction to the baseline prediction (using the PBE-corrected value when available, otherwise the raw uMLIP melting temperature).
GNN MT: melting temperature predicted by the GNN model.
Expt MT: experimental melting temperature from MeltBench.
Melting temperature here is T0 in the phase diagram community. In other words, SLUSCHI gives the temperature at which the solid and liquid phases of the same composition have equal free energy.
Showing jobs with status: done
Click a Job ID (for example, ab123) to view detailed results, simulation logs, and output files.
| Job ID | Chemical Formula | MLP | SLUSCHI-UP MT | PBE Correction | EXPT Correction | GNN MT | Expt MT | Status | GPU Hours | Created (MST) | Updated (MST) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68105 | Na | MatterSim-v1.0.0-5M | 275 +/- 28 K | 350 +/- 16 K | 371 | q***@asu.edu | Completed | 2.28 | 20260810 12:01:49 | 20260814 22:55:46 | ||
| 5ba7e | Re | MatterSim-v1.0.0-5M | 3110 +/- 89 K | 3421 +/- 78 K | 3459 | q***@asu.edu | Completed | 20260810 12:01:48 | 20260814 23:45:45 | |||
| dc378 | W | MatterSim-v1.0.0-5M | 3798 +/- 106 K | 3526 +/- 149 K | 3695 | q***@asu.edu | Completed | 1.93 | 20260810 12:01:47 | 20260814 06:17:18 | ||
| 81841 | Cu | MatterSim-v1.0.0-5M | 1250 +/- 35 K | 1161 | 1340 +/- 47 K | 1358 | q***@asu.edu | Completed | 2.72 | 20260810 12:01:46 | 20260813 15:43:21 | |
| cf03e | CsTiAlO4 | CHGNet-0.3.0 | 2197 +/- 108 K | -1092 | 1195 +/- 76 K | q***@asu.edu | Completed | 2.20 | 20260806 21:18:00 | 20260813 15:45:58 | ||
| 9bc3c | CsTiAlO4 | SevenNet-Omni-i12 | 2212 +/- 102 K | 2165 | 1195 +/- 76 K | q***@asu.edu | Completed | 35.54 | 20260806 21:17:10 | 20260813 15:44:17 | ||
| f0ac8 | CsTiAlO4 | DPA-3.2-5M-OMat24 | 2542 +/- 111 K | 2510 | 1195 +/- 76 K | q***@asu.edu | Completed | 20260806 21:16:30 | 20260813 15:47:02 | |||
| 592e5 | CsTiAlO4 | MatterSim-v1.0.0-5M | 2313 +/- 106 K | 2171 | 1195 +/- 76 K | p***@stny.rr.com | Completed | 3.47 | 20260804 13:52:09 | 20260813 15:42:03 | ||
| f4d95 | CrB2 | mace-mpa-0-medium | 1750 +/- 36 K | 1641 | 2445 +/- 21 K | q***@asu.edu | Completed | 76.51 | 20260803 13:29:00 | 20260813 15:47:12 | ||
| edff8 | NbB2 | mace-mpa-0-medium | 2320 +/- 113 K | 2136 | 3293 +/- 42 K | q***@asu.edu | Completed | 68.03 | 20260803 13:28:59 | 20260813 15:46:57 | ||
| 1ad5d | HfB2 | mace-mpa-0-medium | 2428 +/- 59 K | 2697 | 3489 +/- 44 K | 3523 | q***@asu.edu | Completed | 67.68 | 20260803 13:28:57 | 20260813 15:39:24 | |
| 6c36a | BN | mace-mpa-0-medium | 2319 +/- 113 K | 1449 | 1559 +/- 474 K | 3273 | q***@asu.edu | Completed | 64.25 | 20260803 13:28:55 | 20260813 15:42:37 | |
| 7c74b | AlN | mace-mpa-0-medium | 3314 +/- 89 K | 3552 | 2750 +/- 293 K | 3273 | q***@asu.edu | Completed | 66.42 | 20260803 13:28:54 | 20260813 15:43:05 | |
| 371d5 | NbN | mace-mpa-0-medium | 2719 +/- 111 K | 2551 | 2439 +/- 329 K | 2846 | q***@asu.edu | Completed | 47.30 | 20260803 13:28:52 | 20260813 15:40:31 | |
| 870a8 | TiN | mace-mpa-0-medium | 3398 +/- 108 K | 3316 | 3225 +/- 323 K | q***@asu.edu | Completed | 43.52 | 20260803 13:28:48 | 20260813 15:43:32 | ||
| dbd2b | Cr3C2 | mace-mpa-0-medium | 1812 +/- 34 K | 2222 | 2130 +/- 98 K | 2163 | q***@asu.edu | Completed | 56.89 | 20260803 13:28:47 | 20260813 15:46:23 | |
| b039e | Mo2C | mace-mpa-0-medium | 2378 +/- 70 K | 2488 | 2785 +/- 21 K | 2792 | q***@asu.edu | Completed | 59.60 | 20260803 13:28:46 | 20260813 15:45:02 | |
| 1eabe | W2C | mace-mpa-0-medium | 2532 +/- 110 K | 2659 | 2980 +/- 38 K | 3049 | q***@asu.edu | Completed | 81.47 | 20260803 13:28:44 | 20260813 15:39:33 | |
| 08ebf | WC | mace-mpa-0-medium | 2253 +/- 110 K | 2649 | 2964 +/- 26 K | 3143 | q***@asu.edu | Completed | 102.05 | 20260803 13:28:43 | 20260813 15:38:55 | |
| 4abd9 | Zr2CN | mace-mpa-0-medium | 3399 +/- 108 K | 3409 | 3647 +/- 159 K | q***@asu.edu | Completed | 38.20 | 20260803 13:28:39 | 20260813 15:41:26 | ||
| b2c17 | Zr2CN | mace-mpa-0-medium | 3399 +/- 109 K | 3414 | 3647 +/- 159 K | q***@asu.edu | Completed | 38.16 | 20260803 13:28:38 | 20260813 15:45:06 | ||
| d87af | TiPbO3 | mace-mpa-0-medium | 1333 +/- 63 K | 1533 | 1522 +/- 21 K | 1559 | q***@asu.edu | Completed | 57.68 | 20260803 13:28:36 | 20260813 15:46:17 | |
| 5f496 | Si2Mo | mace-mpa-0-medium | 1861 +/- 88 K | 2136 | 2263 +/- 17 K | 2298 | q***@asu.edu | Completed | 38.81 | 20260803 13:28:35 | 20260813 15:42:15 | |
| 79cdf | In2Bi | mace-mpa-0-medium | 369 +/- 20 K | 358 +/- 10 K | 362 | q***@asu.edu | Completed | 16.14 | 20260803 13:28:34 | 20260813 15:42:57 | ||
| 33d94 | Ag3Sn | mace-mpa-0-medium | 725 +/- 33 K | 776 | 1051 +/- 107 K | 753 | q***@asu.edu | Completed | 21.43 | 20260803 13:28:33 | 20260813 15:40:26 | |
| 0fadb | Cu6Sn5 | mace-mpa-0-medium | 741 +/- 50 K | 765 | 892 +/- 34 K | 688 | q***@asu.edu | Completed | 42.35 | 20260803 13:28:32 | 20260813 15:39:10 | |
| 4adee | Ti3Al | mace-mpa-0-medium | 2057 +/- 81 K | 1901 | 1818 +/- 38 K | 1685 | q***@asu.edu | Completed | 33.19 | 20260803 13:28:31 | 20260813 15:41:27 | |
| 2cf35 | TiAl | mace-mpa-0-medium | 1938 +/- 34 K | 1896 | 1715 +/- 57 K | 1733 | q***@asu.edu | Completed | 20.41 | 20260803 13:28:30 | 20260813 15:40:10 | |
| c7c06 | AlB2 | mace-mpa-0-medium | 1255 +/- 69 K | 2351 | 2276 +/- 62 K | q***@asu.edu | Completed | 85.00 | 20260803 13:28:29 | 20260813 15:45:43 | ||
| c20f7 | ZrN | mace-mpa-0-medium | 3519 +/- 107 K | 3517 | 3252 +/- 82 K | 3253 | q***@asu.edu | Completed | 56.93 | 20260803 13:28:27 | 20260813 15:45:30 | |
| 1b0f5 | ZrC | mace-mpa-0-medium | 2825 +/- 122 K | 3511 | 3534 +/- 56 K | 3700 | q***@asu.edu | Completed | 85.91 | 20260803 13:28:26 | 20260813 15:39:25 | |
| 97741 | TaC | mace-mpa-0-medium | 3231 +/- 49 K | 3580 | 3895 +/- 126 K | 4142 | q***@asu.edu | Completed | 77.48 | 20260803 13:28:25 | 20260813 15:44:10 | |
| d8026 | YPO4 | mace-mpa-0-medium | 1812 +/- 34 K | 1755 | 2052 +/- 19 K | 2400 | q***@asu.edu | Completed | 27.74 | 20260803 13:28:24 | 20260813 15:46:16 | |
| b01d7 | FeO | mace-mpa-0-medium | 1849 +/- 37 K | -392 | 1982 +/- 79 K | q***@asu.edu | Completed | 46.73 | 20260803 13:28:23 | 20260813 15:45:01 | ||
| 4323b | GaN | mace-mpa-0-medium | 1225 +/- 34 K | 1405 | 1714 +/- 54 K | q***@asu.edu | Completed | 44.20 | 20260803 13:28:22 | 20260813 15:41:10 | ||
| 87761 | ThO2 | mace-mpa-0-medium | 3519 +/- 107 K | 3747 | 3458 +/- 116 K | 3643 | q***@asu.edu | Completed | 34.09 | 20260803 13:28:21 | 20260813 15:43:33 | |
| 072be | Al2O3 | mace-mpa-0-medium | 2197 +/- 108 K | 2501 | 2266 +/- 36 K | 2326 | q***@asu.edu | Completed | 50.30 | 20260803 13:28:19 | 20260813 15:38:52 | |
| 2ba0a | CaO | mace-mpa-0-medium | 2598 +/- 109 K | 2585 | 2855 +/- 29 K | 2866 | q***@asu.edu | Completed | 25.66 | 20260803 13:28:18 | 20260813 15:40:09 | |
| e5576 | MgO | mace-mpa-0-medium | 2998 +/- 107 K | 3016 +/- 87 K | 3112 | q***@asu.edu | Completed | 40.16 | 20260803 13:28:17 | 20260813 15:46:41 | ||
| bb86c | LiCl | mace-mpa-0-medium | 749 +/- 35 K | 706 | 883 +/- 18 K | 883 | q***@asu.edu | Completed | 19.93 | 20260803 13:28:16 | 20260813 15:45:24 | |
| 2226d | Y14P4O31 | Allegro-OAM-L | 1951 +/- 84 K | 1911 |
~1592
estimated
|
2461 +/- 35 K | q***@asu.edu | Completed | 35.41 | 20260803 09:58:11 | 20260813 15:39:44 | |
| 8ee17 | Y2P4O13 | Allegro-OAM-L | 1906 +/- 54 K |
~1578
estimated
|
1892 +/- 151 K | q***@asu.edu | Completed | 23.13 | 20260803 09:57:19 | 20260813 15:43:55 | ||
| d3554 | YP3O9 | Allegro-OAM-L | 1843 +/- 91 K | 1937 |
~1609
estimated
|
1873 +/- 167 K | q***@asu.edu | Completed | 49.76 | 20260803 09:56:50 | 20260813 15:46:07 | |
| 3fe4e | YP5O14 | Allegro-OAM-L | 1910 +/- 93 K | 62 |
~-267
estimated
|
1845 +/- 191 K | q***@asu.edu | Completed | 31.46 | 20260803 09:56:22 | 20260813 15:40:57 | |
| 67154 | P | Allegro-OAM-L | 585 +/- 42 K | 549 |
~610
estimated
|
324 +/- 40 K | 317 | q***@asu.edu | Completed | 12.18 | 20260803 09:55:44 | 20260813 15:42:31 |
| ebfbd | CeO2 | Allegro-OAM-L | 2598 +/- 109 K | 2308 |
~2033
estimated
|
2622 +/- 152 K | 2563 | q***@asu.edu | Completed | 7.95 | 20260731 11:46:23 | 20260813 15:46:52 |
| 7c5b5 | BeO | Allegro-OAM-L | 2382 +/- 63 K | 2446 |
~2215
estimated
|
2820 +/- 49 K | 2802 | q***@asu.edu | Completed | 56.14 | 20260731 11:46:22 | 20260813 15:43:05 |
| 7ac5f | Y2O3 | Allegro-OAM-L | 2347 +/- 76 K | 2377 |
~2079
estimated
|
2677 +/- 18 K | 2708 | q***@asu.edu | Completed | 11.54 | 20260731 11:46:21 | 20260813 15:43:02 |
| 1958c | UO2 | Allegro-OAM-L | 2517 +/- 74 K | 2452 |
~2247
estimated
|
2926 +/- 51 K | q***@asu.edu | Completed | 19.53 | 20260731 11:46:20 | 20260813 15:39:22 | |
| 0b992 | HfO2 | Allegro-OAM-L | 2295 +/- 103 K | 2194 |
~1956
estimated
|
2957 +/- 37 K | 3053 | q***@asu.edu | Completed | 32.81 | 20260731 11:46:18 | 20260813 15:39:00 |
| 7b208 | CrB2 | Allegro-OAM-L | 1877 +/- 44 K | 5333 |
~5296
estimated
|
2445 +/- 21 K | q***@asu.edu | Completed | 35.15 | 20260731 11:46:13 | 20260813 15:43:03 | |
| 1df72 | TaB2 | Allegro-OAM-L | 2799 +/- 114 K | 892 |
~754
estimated
|
3360 +/- 68 K | 3473 | q***@asu.edu | Completed | 24.29 | 20260731 11:46:10 | 20260813 15:39:31 |
| f4b98 | TiB2 | Allegro-OAM-L | 2879 +/- 116 K | 11 |
~-205
estimated
|
3301 +/- 60 K | q***@asu.edu | Completed | 27.51 | 20260731 11:46:08 | 20260813 15:47:12 | |
| 7d53e | AlN | Allegro-OAM-L | 3608 +/- 137 K | 3455 |
~3185
estimated
|
2750 +/- 293 K | 3273 | q***@asu.edu | Completed | 29.07 | 20260731 11:46:06 | 20260813 15:43:08 |
| c6c28 | NbN | Allegro-OAM-L | 2718 +/- 107 K |
~2686
estimated
|
2439 +/- 329 K | 2846 | q***@asu.edu | Completed | 30.50 | 20260731 11:46:05 | 20260813 15:45:39 | |
| 3856a | TaN | Allegro-OAM-L | 2599 +/- 109 K | 2485 |
~2344
estimated
|
3282 +/- 214 K | q***@asu.edu | Completed | 19.51 | 20260731 11:46:02 | 20260813 15:40:37 | |
| a4dbc | HfN | Allegro-OAM-L | 3520 +/- 111 K | 3283 |
~3144
estimated
|
3500 +/- 108 K | 3660 | q***@asu.edu | Completed | 31.89 | 20260731 11:46:01 | 20260813 15:44:35 |
| 3e15f | TiN | Allegro-OAM-L | 3608 +/- 136 K | 3220 |
~3004
estimated
|
3225 +/- 323 K | q***@asu.edu | Completed | 18.75 | 20260731 11:46:00 | 20260813 15:40:54 | |
| ad9ad | Mo2C | Allegro-OAM-L | 2599 +/- 109 K | 2387 |
~2566
estimated
|
2785 +/- 21 K | 2792 | q***@asu.edu | Completed | 9.95 | 20260731 11:45:58 | 20260813 15:44:57 |
| 1f94d | W2C | Allegro-OAM-L | 2541 +/- 109 K | 2634 |
~2716
estimated
|
2980 +/- 38 K | 3049 | q***@asu.edu | Completed | 25.71 | 20260731 11:45:57 | 20260813 15:39:35 |
| 9a202 | WC | Allegro-OAM-L | 2720 +/- 111 K | 3116 |
~3142
estimated
|
2964 +/- 26 K | 3143 | q***@asu.edu | Completed | 17.09 | 20260731 11:45:55 | 20260813 15:44:13 |
| cb0ff | Zr2CN | Allegro-OAM-L | 3679 +/- 114 K | 3252 |
~3005
estimated
|
3647 +/- 159 K | q***@asu.edu | Completed | 24.00 | 20260731 11:45:51 | 20260813 15:45:49 | |
| 0031c | TiPbO3 | Allegro-OAM-L | 1397 +/- 57 K | 2126 |
~1823
estimated
|
1522 +/- 21 K | 1559 | q***@asu.edu | Completed | 23.98 | 20260731 11:45:50 | 20260813 15:38:43 |
| f371d | Si2Mo | Allegro-OAM-L | 1999 +/- 98 K | 1869 |
~1710
estimated
|
2263 +/- 17 K | 2298 | q***@asu.edu | Completed | 21.23 | 20260731 11:45:48 | 20260813 15:47:08 |
| 1a9f2 | In2Bi | Allegro-OAM-L | 437 +/- 35 K | 422 |
~238
estimated
|
358 +/- 10 K | 362 | q***@asu.edu | Completed | 3.16 | 20260731 11:45:47 | 20260813 15:39:24 |
| 81007 | Ag3Sn | Allegro-OAM-L | 812 +/- 35 K | 843 |
~632
estimated
|
1051 +/- 107 K | 753 | q***@asu.edu | Completed | 6.60 | 20260731 11:45:46 | 20260813 15:43:20 |
| 51f4d | Cu6Sn5 | Allegro-OAM-L | 808 +/- 50 K | 747 |
~502
estimated
|
892 +/- 34 K | 688 | q***@asu.edu | Completed | 12.80 | 20260731 11:45:45 | 20260813 15:41:45 |
| 1a8bb | Ti3Al | Allegro-OAM-L | 2196 +/- 108 K | 1729 |
~1402
estimated
|
1818 +/- 38 K | 1685 | q***@asu.edu | Completed | 8.53 | 20260731 11:45:44 | 20260813 15:39:23 |
| c80a4 | TiAl | Allegro-OAM-L | 2004 +/- 54 K | 1771 |
~1395
estimated
|
1715 +/- 57 K | 1733 | q***@asu.edu | Completed | 20.80 | 20260731 11:45:43 | 20260813 15:45:45 |
| 1523b | AlB2 | Allegro-OAM-L | 1312 +/- 34 K | 1841 |
~1554
estimated
|
2276 +/- 62 K | q***@asu.edu | Completed | 33.80 | 20260731 11:45:41 | 20260813 15:39:17 | |
| 791b4 | ZrN | Allegro-OAM-L | 3679 +/- 114 K | 3318 |
~3113
estimated
|
3252 +/- 82 K | 3253 | q***@asu.edu | Completed | 29.39 | 20260731 11:45:40 | 20260813 15:42:55 |
| 7aefd | TaC | Allegro-OAM-L | 3798 +/- 106 K | 3497 |
~3521
estimated
|
3895 +/- 126 K | 4142 | q***@asu.edu | Completed | 28.21 | 20260731 11:45:38 | 20260813 15:43:03 |
| ae939 | YPO4 | Allegro-OAM-L | 1736 +/- 70 K | 1820 |
~1494
estimated
|
2052 +/- 19 K | 2400 | q***@asu.edu | Completed | 24.89 | 20260731 11:45:37 | 20260813 15:44:59 |
| d3366 | FeO | Allegro-OAM-L | 1760 +/- 75 K | -375 |
~-656
estimated
|
1982 +/- 79 K | q***@asu.edu | Completed | 16.69 | 20260731 11:45:36 | 20260813 15:46:05 | |
| 3eca0 | GaN | Allegro-OAM-L | 1525 +/- 57 K | 1439 |
~1195
estimated
|
1714 +/- 54 K | q***@asu.edu | Completed | 16.11 | 20260731 11:45:34 | 20260813 15:40:55 | |
| e9a48 | ThO2 | Allegro-OAM-L | 3400 +/- 118 K | 3401 |
~3175
estimated
|
3458 +/- 116 K | 3643 | q***@asu.edu | Completed | 23.51 | 20260731 11:45:33 | 20260813 15:46:47 |
| 311c8 | Al2O3 | Allegro-OAM-L | 2038 +/- 45 K | 2074 |
~1760
estimated
|
2266 +/- 36 K | 2326 | q***@asu.edu | Completed | 29.29 | 20260731 11:45:32 | 20260813 15:40:17 |
| ffbc0 | CaO | Allegro-OAM-L | 2598 +/- 109 K | 2569 |
~2280
estimated
|
2855 +/- 29 K | 2866 | q***@asu.edu | Completed | 8.46 | 20260731 11:45:31 | 20260813 15:47:23 |
| 24e5c | MgO | Allegro-OAM-L | 2799 +/- 114 K | 2752 |
~2467
estimated
|
3016 +/- 87 K | 3112 | q***@asu.edu | Completed | 22.08 | 20260731 11:45:30 | 20260813 15:39:53 |
| 2e00e | LiCl | Allegro-OAM-L | 659 +/- 42 K | 675 |
~536
estimated
|
883 +/- 18 K | 883 | q***@asu.edu | Completed | 7.92 | 20260731 11:45:29 | 20260813 15:40:12 |
| 6530e | KCl | Allegro-OAM-L | 999 +/- 34 K | 915 |
~784
estimated
|
1047 +/- 10 K | 1042 | q***@asu.edu | Completed | 2.89 | 20260731 11:45:27 | 20260813 15:42:25 |
| c8210 | Zr2CN | mace-mpa-0-medium | 3608 +/- 137 K | 3524 | 3647 +/- 159 K | q***@asu.edu | Completed | 48.27 | 20260731 10:02:20 | 20260813 15:45:45 | ||
| 82c74 | Mo19Ru35Ta2W8 | CHGNet-0.3.0 | 1882 +/- 79 K | 2346 +/- 69 K | 2542 | q***@asu.edu | Completed | 29.69 | 20260731 08:35:58 | 20260813 15:43:23 | ||
| e4d6d | Mo19Ru35Ta2W8 | PET-MAD-S-v1.5 | 2082 +/- 94 K | 2070 | 2346 +/- 69 K | 2542 | q***@asu.edu | Completed | 29.24 | 20260731 08:35:07 | 20260813 15:46:40 | |
| 3bf91 | Mo19Ru35Ta2W8 | MatterSim-v1.0.0-5M | 2197 +/- 108 K | 1038 | 2346 +/- 69 K | 2542 | q***@asu.edu | Completed | 3.34 | 20260731 07:54:29 | 20260813 15:40:46 | |
| fc69d | Mo19Ru35Ta2W8 | DPA-3.2-5M-OMat24 | 2319 +/- 112 K | 1617 | 2346 +/- 69 K | 2542 | q***@asu.edu | Completed | 21.03 | 20260731 07:54:03 | 20260813 15:47:19 | |
| 0de3b | La2O3 | Allegro-OAM-L | 2294 +/- 102 K | 2272 |
~2005
estimated
|
2525 +/- 32 K | 2573 | l***@asu.edu | Completed | 16.89 | 20260731 07:30:07 | 20260813 15:39:04 |
| a78b1 | La2O3 | Allegro-OAM-L | 2198 +/- 108 K | 2153 |
~1886
estimated
|
2525 +/- 32 K | 2573 | l***@asu.edu | Completed | 7.67 | 20260730 10:35:18 | 20260813 15:44:42 |
| 805a4 | AlNi3 | MatterSim-v1.0.0-5M | 1687 +/- 34 K | 1610 | 1627 +/- 97 K | 1663 | q***@asu.edu | Completed | 2.44 | 20260730 08:06:26 | 20260813 15:43:19 | |
| e4a47 | NaCl | MatterSim-v1.0.0-5M | 975 +/- 33 K | 984 | 1067 +/- 10 K | 1074 | q***@asu.edu | Completed | 2.07 | 20260730 08:06:25 | 20260813 15:46:38 | |
| 75f8a | ZrO2 | MatterSim-v1.0.0-5M | 2339 +/- 47 K | 2430 | 2899 +/- 47 K | 2980 | q***@asu.edu | Completed | 4.82 | 20260730 08:06:24 | 20260813 15:42:50 | |
| a59bc | La2Zr2O7 | MatterSim-v1.0.0-5M | 2499 +/- 92 K | 2571 | 2543 +/- 26 K | 2553 | q***@asu.edu | Completed | 2.58 | 20260730 08:06:23 | 20260813 15:44:38 | |
| d67e6 | HfC | MatterSim-v1.0.0-5M | 3680 +/- 113 K | 3250 | 3892 +/- 72 K | 4228 | q***@asu.edu | Completed | 3.36 | 20260730 08:06:21 | 20260813 15:46:14 | |
| 0f998 | ZrB2 | MatterSim-v1.0.0-5M | 2685 +/- 66 K | 2639 | 3325 +/- 59 K | 3421 | q***@asu.edu | Completed | 8.74 | 20260730 08:06:20 | 20260813 15:39:09 | |
| b9565 | AlNi3 | CHGNet-0.3.0 | 1750 +/- 36 K | 1609 | 1627 +/- 97 K | 1663 | q***@asu.edu | Completed | 9.97 | 20260730 07:58:22 | 20260813 15:45:20 | |
| 2641f | NaCl | CHGNet-0.3.0 | 812 +/- 34 K | 1065 | 1067 +/- 10 K | 1074 | q***@asu.edu | Completed | 2.38 | 20260730 07:58:20 | 20260813 15:39:56 | |
| 5174f | ZrO2 | CHGNet-0.3.0 | 2006 +/- 40 K | 2698 | 2899 +/- 47 K | 2980 | q***@asu.edu | Completed | 10.70 | 20260730 07:58:19 | 20260813 15:41:42 | |
| 7a285 | La2Zr2O7 | CHGNet-0.3.0 | 2311 +/- 87 K | 2812 | 2543 +/- 26 K | 2553 | q***@asu.edu | Completed | 7.95 | 20260730 07:58:18 | 20260813 15:43:00 | |
| 3c10c | HfC | CHGNet-0.3.0 | 2743 +/- 109 K | 3892 +/- 72 K | 4228 | q***@asu.edu | Completed | 20260730 07:58:17 | 20260813 15:40:47 | |||
| 7ffc9 | ZrB2 | CHGNet-0.3.0 | 2165 +/- 102 K | 4116 | 3325 +/- 59 K | 3421 | q***@asu.edu | Completed | 29.14 | 20260730 07:58:16 | 20260813 15:43:19 | |
| aaccc | AlNi3 | PET-MAD-S-v1.5 | 1977 +/- 58 K | 1746 | 1627 +/- 97 K | 1663 | q***@asu.edu | Completed | 13.41 | 20260729 22:36:57 | 20260813 15:44:47 | |
| 82d25 | NaCl | PET-MAD-S-v1.5 | 1125 +/- 59 K | 882 | 1067 +/- 10 K | 1074 | q***@asu.edu | Completed | 4.56 | 20260729 22:36:56 | 20260813 15:43:24 | |
| 0f623 | ZrO2 | PET-MAD-S-v1.5 | 2879 +/- 116 K | 2899 +/- 47 K | 2980 | q***@asu.edu | Completed | 13.67 | 20260729 22:36:55 | 20260813 15:39:06 | ||
| 711b4 | La2Zr2O7 | PET-MAD-S-v1.5 | 2879 +/- 116 K | 2288 | 2543 +/- 26 K | 2553 | q***@asu.edu | Completed | 9.69 | 20260729 22:36:54 | 20260813 15:42:43 | |
| ad8c0 | HfC | PET-MAD-S-v1.5 | 4199 +/- 107 K | 3310 | 3892 +/- 72 K | 4228 | q***@asu.edu | Completed | 10.65 | 20260729 22:36:53 | 20260813 15:44:56 | |
| 53eea | ZrB2 | PET-MAD-S-v1.5 | 2998 +/- 107 K | 2439 | 3325 +/- 59 K | 3421 | q***@asu.edu | Completed | 15.26 | 20260729 22:36:52 | 20260813 15:41:47 | |
| abced | CNU2 | Allegro-OAM-L | 2442 +/- 112 K | 2485 |
~2294
estimated
|
3153 +/- 129 K | q***@asu.edu | Completed | 11.05 | 20260729 21:13:14 | 20260813 15:44:49 | |
| 1d18a | CNTh2 | Allegro-OAM-L | 2998 +/- 107 K | 2704 |
~2504
estimated
|
3163 +/- 158 K | q***@asu.edu | Completed | 3.77 | 20260729 21:12:56 | 20260813 15:39:30 | |
| 03167 | CNEr2 | Allegro-OAM-L | 2998 +/- 107 K | -473 |
~-686
estimated
|
3176 +/- 169 K | q***@asu.edu | Completed | 4.15 | 20260729 21:12:41 | 20260813 15:38:49 | |
| b6810 | CNGd2 | Allegro-OAM-L | 2533 +/- 70 K |
~2294
estimated
|
3247 +/- 161 K | q***@asu.edu | Completed | 6.44 | 20260729 21:12:21 | 20260813 15:45:14 | ||
| bce0e | CNTi2 | Allegro-OAM-L | 3349 +/- 126 K |
~3095
estimated
|
3330 +/- 135 K | q***@asu.edu | Completed | 15.61 | 20260729 21:12:05 | 20260813 15:45:26 | ||
| cb51c | CNNb2 | Allegro-OAM-L | 3260 +/- 45 K | 3227 |
~3084
estimated
|
3427 +/- 327 K | q***@asu.edu | Completed | 13.96 | 20260729 21:11:45 | 20260813 15:45:51 | |
| f3d6d | CNLu2 | Allegro-OAM-L | 2880 +/- 116 K | 2498 |
~2283
estimated
|
3418 +/- 160 K | q***@asu.edu | Completed | 7.39 | 20260729 21:11:22 | 20260813 15:47:09 | |
| 8885a | CNTa2 | Allegro-OAM-L | 3399 +/- 108 K | 3177 |
~2970
estimated
|
3857 +/- 220 K | q***@asu.edu | Completed | 13.08 | 20260729 21:11:05 | 20260813 15:43:35 | |
| b0c72 | CNHf2 | Allegro-OAM-L | 4199 +/- 107 K | 3850 |
~3636
estimated
|
4155 +/- 164 K | q***@asu.edu | Completed | 7.76 | 20260729 21:10:37 | 20260813 15:45:02 | |
| de0cc | CsTiAlO4 | Allegro-OAM-L | 2500 +/- 92 K | 2216 |
~1900
estimated
|
1195 +/- 76 K | q***@asu.edu | Completed | 5.80 | 20260729 11:48:52 | 20260813 15:46:27 | |
| 6371e | ZrB2 | Allegro-OAM-L | 2618 +/- 95 K |
~2417
estimated
|
3325 +/- 59 K | 3421 | q***@asu.edu | Completed | 35.53 | 20260729 11:48:06 | 20260813 15:42:22 | |
| 4e001 | AlNi3 | Allegro-OAM-L | 1812 +/- 34 K | 1756 |
~1427
estimated
|
1627 +/- 97 K | 1663 | q***@asu.edu | Completed | 12.05 | 20260729 11:47:43 | 20260813 15:41:39 |
| 7e431 | AlNi3 | mace-mpa-0-medium | 1812 +/- 34 K | 1732 | 1627 +/- 97 K | 1663 | q***@asu.edu | Completed | 28.78 | 20260729 10:36:06 | 20260813 15:43:12 | |
| 7e2ed | NaCl | mace-mpa-0-medium | 1062 +/- 34 K | 1067 +/- 10 K | 1074 | q***@asu.edu | Completed | 11.88 | 20260729 10:36:05 | 20260813 15:43:11 | ||
| a430e | ZrO2 | mace-mpa-0-medium | 2235 +/- 90 K | 2419 | 2899 +/- 47 K | 2980 | q***@asu.edu | Completed | 62.44 | 20260729 10:36:04 | 20260813 15:44:32 | |
| cf507 | La2Zr2O7 | mace-mpa-0-medium | 2431 +/- 49 K | 2574 | 2543 +/- 26 K | 2553 | q***@asu.edu | Completed | 36.11 | 20260729 10:36:03 | 20260813 15:45:59 | |
| b6fa6 | HfC | mace-mpa-0-medium | 3600 +/- 114 K | 3558 | 3892 +/- 72 K | 4228 | q***@asu.edu | Completed | 56.49 | 20260729 10:36:02 | 20260813 15:45:14 | |
| d9d8b | CNZr2 | Allegro-OAM-L | 3917 +/- 118 K | 3649 |
