← Back to all jobs

Job 159a1b09-d13d-4e0d-b73f-f3c73b6c7a3c

Job Information

Name
C11N5Zr16
MLP
Allegro-OAM-L
Status
Sol: REQUEUE_HOLD
Worker
sc009-3350505
Created
20260623 09:41:33
Updated
20260623 20:59:35

Melting Temperature

Not available yet
The fit figure below shows the trajectory counts at each temperature and the MPFit result.
SLUSCHI Output
Download SLUSCHI.out

No SLUSCHI.out has been received yet. The job may still be queued, pending, or starting on Sol.

Submitted POSCAR
title
1.
0.000000000 0.000000000 -9.425732000
0.000000000 -9.425732000 0.000000000
-9.425732000 0.000000000 0.000000000
C   N  Zr
22 10 32
Cartesian
-7.069299000 -9.425732000 -9.425732000    C
-7.069299000 -2.356433000 -7.069299000    C
-9.425732000 -9.425732000 -7.069299000    C
-7.069299000 -4.712866000 -9.425732000    C
-7.069299000 -7.069299000 -2.356433000    C
-4.712866000 -7.069299000 -9.425732000    C
-9.425732000 -7.069299000 -9.425732000    C
-4.712866000 -9.425732000 -2.356433000    C
-4.712866000 -2.356433000 -9.425732000    C
-2.356433000 -9.425732000 -9.425732000    C
-4.712866000 -4.712866000 -7.069299000    C
-4.712866000 -7.069299000 -4.712866000    C
-2.356433000 -4.712866000 -9.425732000    C
-2.356433000 -7.069299000 -2.356433000    C
-9.425732000 -9.425732000 -2.356433000    C
-9.425732000 -4.712866000 -7.069299000    C
-9.425732000 -7.069299000 -4.712866000    C
-7.069299000 -4.712866000 -4.712866000    C
-7.069299000 -2.356433000 -2.356433000    C
-4.712866000 -4.712866000 -2.356433000    C
-4.712866000 -2.356433000 -4.712866000    C
-2.356433000 -2.356433000 -2.356433000    C
-7.069299000 -7.069299000 -7.069299000    N
-7.069299000 -9.425732000 -4.712866000    N
-4.712866000 -9.425732000 -7.069299000    N
-2.356433000 -7.069299000 -7.069299000    N
-2.356433000 -2.356433000 -7.069299000    N
-2.356433000 -9.425732000 -4.712866000    N
-9.425732000 -2.356433000 -9.425732000    N
-2.356433000 -4.712866000 -4.712866000    N
-9.425732000 -4.712866000 -2.356433000    N
-9.425732000 -2.356433000 -4.712866000    N
-7.069299000 -9.425732000 -7.069299000    Zr
-7.069299000 -7.069299000 -9.425732000    Zr
-4.712866000 -9.425732000 -9.425732000    Zr
-4.712866000 -7.069299000 -7.069299000    Zr
-2.356433000 -9.425732000 -7.069299000    Zr
-2.356433000 -7.069299000 -9.425732000    Zr
-9.425732000 -9.425732000 -9.425732000    Zr
-9.425732000 -7.069299000 -7.069299000    Zr
-7.069299000 -4.712866000 -7.069299000    Zr
-7.069299000 -2.356433000 -9.425732000    Zr
-4.712866000 -4.712866000 -9.425732000    Zr
-4.712866000 -2.356433000 -7.069299000    Zr
-2.356433000 -4.712866000 -7.069299000    Zr
-2.356433000 -2.356433000 -9.425732000    Zr
-9.425732000 -4.712866000 -9.425732000    Zr
-9.425732000 -2.356433000 -7.069299000    Zr
-7.069299000 -9.425732000 -2.356433000    Zr
-7.069299000 -7.069299000 -4.712866000    Zr
-4.712866000 -9.425732000 -4.712866000    Zr
-4.712866000 -7.069299000 -2.356433000    Zr
-2.356433000 -9.425732000 -2.356433000    Zr
-2.356433000 -7.069299000 -4.712866000    Zr
-9.425732000 -9.425732000 -4.712866000    Zr
-9.425732000 -7.069299000 -2.356433000    Zr
-7.069299000 -4.712866000 -2.356433000    Zr
-7.069299000 -2.356433000 -4.712866000    Zr
-4.712866000 -4.712866000 -4.712866000    Zr
-4.712866000 -2.356433000 -2.356433000    Zr
-2.356433000 -4.712866000 -2.356433000    Zr
-2.356433000 -2.356433000 -4.712866000    Zr
-9.425732000 -4.712866000 -4.712866000    Zr
-9.425732000 -2.356433000 -2.356433000    Zr

Returned Output Files

slurm.56908109.out

        
submit_stderr.log
sbatch: Default cpus_per_task applied: 1
sbatch: Default min_mem_per_node applied for GPU: 24000 MB
submit_stdout.log
56908109